参考标准
光学性能:IEC-61754-20、YD/T 1272.1
系统性能:ISO/IEC 11801-1、GB/T 18233.1
品牌&系列
LONGNEX Z系列
物理特性
物理尺(mm): | 141×100×44 |
材料: | ABS+ 铝合金 |
颜色: | 黑色 |
输入/ 输出: | MPO/LC、MTP/LC可选 |
工作温度: | -20℃~+60℃ |
光学特性
| SM | MM |
插入损耗: | ≤ 0.25dB | ≤ 0.15dB |
回波损耗: | ≥ 55.0dB | ≥ 35.0dB |
认证&法规
认证:-ROHS:符合
REACH:符合
订购信息
产品型号 | 产品描述 | 包装规格 | 系列 |
ZSC24LCOS2SK | OS2 24 芯 SK 熔纤盒,含 12 个 LC 双工适配器,含 12 色尾纤组 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOS2SK-E | OS2 24 芯 SK 熔纤盒,含 12 个LC双工适配器,不含尾纤 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOM4SK | OM4 24芯 SK熔纤盒,含12个LC双工适配器,含12 色尾纤组 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOM4SK-E | OM4 24 芯 SK 熔纤盒,含12个LC 双工适配器,不含尾纤 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOM5SK | OM5 24 芯 SK 熔纤盒,含 12 个 LC 双工适配器,含 12 色尾纤组 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOM5SK-E | OM524 芯 SK熔纤盒,含12个LC双工适配器,不含尾纤 | 1PC/ 盒 | Z |
.