参考标准
光学性能:IEC-61754-20、IEC-61754-7、YD/T 1272.1、YD/T 1272.5
系统性能:ISO/IEC 11801-1、GB/T 18233.1
品牌&系列
LONGNEX Z系列物理特性
| 物理尺寸(mm): | 141x100x44 | |
| 材 料: | ABS+铝合金 | |
| 颜 色: | 黑 色 | |
| 输入 / 输出: | MPO/LC 、 MTP/LC (可选) | |
| 工作温度(℃): | -20~+60 | |
光学特性
MPO or MTP | SM/APC | MM/PC | MM/APC | |
| 插入损耗 | ≤ 0.25dB | ≤ 0.20dB | ≤ 0.20dB | |
| 回波损耗 | ≥ 55.0dB | ≥ 25.0dB | ≥ 35.0dB | |
LC | SM/UPC | MM/UPC | ||
| 插入损耗 | ≤ 0.15dB | ≤ 0.10dB | ||
| 回波损耗 | ≥ 55.0dB | ≥ 35.0dB | ||
认证&法规
认证:-ROHS:符合
REACH:符合
订购信息
| Z | 类型 | 连接器A | A芯数 | A规格 | 连接器B | B-头数 | 光纤类型 | 封装 | 损耗类型 | 极性 |
| C | M(MPO) | 8(8芯) | 空白 (公头:单模APC;多模 UPC) | LC(LC/UPC) | 8(8芯) | OS2 | SK | U(超低损) | 空白(U) | |
| MT(MTP) | 12(12芯) | F(母头) | LA(LC/APC) | 12(12芯) | OM3 | A | ||||
| 16(16芯) | A(APC) | 16(16芯) | OM4 | AF | ||||||
| 24(24芯) | 24(24芯) | OM5 | B1 | |||||||
| B2 |
注:选型请咨询销售经理