参考标准
组件性能: | IEC 61754-7 | YD/T 1272.5 |
系统性能: | ISO/IEC 11801-1 | GB/T 18233.1 |
品牌&系列
LONGNET S系列
物理特性
输入/ 输出: | MPO/LC、MTP/LC可选 |
工作温度: | -20℃~+60℃ |
光学特性
| 损耗等级 | SM/APC | MM/PC | MM/APC | |
MPO | 插入损耗 | 低损 | ≤ 0.35dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.35dB |
标准 | ≤ 0.70dB | ≤ 0.70dB | ≤ 0.70dB | ||
回波损耗 | 低损 | ≥ 55.0dB | ≥25.0dB | ≥35.0dB | |
标准 | ≥ 55.0dB | ≥25.0dB | ≥35.0dB | ||
| 损耗等级 | SM/UPC | MM/UPC | ||
LC | 插入损耗 | 低损 | ≤ 0.20dB | ≤ 0.15dB | |
标准 | ≤ 0.30dB | ≤ 0.30dB | |||
回波损耗 | 低损 | ≥ 55.0dB | ≥35.0dB | ||
标准 | ≥ 55.0dB | ≥35.0dB |
认证&法规
认证: | - |
ROHS: | 符合 |
REACH: | 符合 |
订购信息
Z | 类型 | 连接器A | A端口芯数 | 公母头 | 连接器B | 光纤类型 | 护套类型 | -长度 | 单位 |
| F(扇出跳线) | M(标损MPO) | 8(8芯) | F(母头) | LC( 双工 LC/UPC) | OS2 | HF(IEC 60332-1) | -1~999 | M |
|
| MT(标损 MTP) | 12(12芯) | M(公头) |
| OM3 | HF3(IEC 60332-3) |
|
|
|
| LM(低损MPO) | 24(24芯) |
|
| OM4 | NR(OFNR) |
|
|
|
| LT(低损 MTP) | 8A(8芯APC) |
|
| OM5 | NP(OFNP) |
|
|
|
|
| 12A(12芯APC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24A(24芯APC) |
|
|
|
|
|