参考标准
光缆性能 :YD/T 3350.1系统性能 :ISO/IEC 11801-1、GB/T 18233.1
LONGNEX Z系列
物理特性
| 弯曲半径(光缆OD): | 动态 | 20倍 |
| 静态 | 10倍 | |
| 拉伸力最小值: | FST(N) | FLT(N) |
| 1500 | 600 | |
| 压扁力最小值: | FSC(N/100mm) | FLC(N/100mm) |
| 1000 | 300 | |
| 工作温度(℃): | -40 ~ +60 |
光学特性
衰减(dB/km): | 单模 | 1310nm | 1550nm |
| ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | ||
| 多模 | 850nm | 1300nm | |
| ≤ 3.5 | ≤ 1.5 | ||
| 有效模式带宽: | OM3 | ≥2000MHz.km(850nm) | |
| OM4 | ≥4700MHz.km(850nm) | ||
认证&法规
认证:-ROHS:符合
REACH:符合
订购信息
产品型号 | 产品描述 | 包装规格 | 系列 |
ZS2-GYFY*X | * 芯 GYFY松套层绞式非金属加强室外光缆(全干式),OS2(9/125um) | 1000m/ 轴 | Z |
ZM3-GYFY*X | * 芯 GYFY松套层绞式非金属加强室外光缆(全干式),OM3(50/125um) | 1000m/ 轴 | Z |
ZM4-GYFY*X | * 芯 GYFY松套层绞式非金属加强室外光缆(全干式),OM4(50/125um) | 1000m/ 轴 | Z |
注:*= 光纤芯数,2,4,6,8,12,24,48...