参考标准
光缆性能 :YD/T 1258.4系统性能 :ISO/IEC 11801-1、GB/T 18233.1
LONGNEX Z系列
| 弯曲半径(光缆OD): | 动态 | 20倍 | |||
| 静态 | 10倍 | ||||
| 拉伸力最小值 FLT (N): | 水平 | 垂直 | |||
| ≤12芯 | 130 | 200 | |||
| >12芯 | 200 | 400 | |||
| 工作温度(℃): | PVC | -20 ~ +60 | |||
| LSZH | -30 ~ +60 | ||||
光学特性
| 衰减(dB/km): | 多模 | 850nm | 1300nm | |
| ≤ 3.5 | ≤ 1.5 | |||
| 有效模式带宽: | OM3 | ≥2000MHz.km(850nm) | ||
认证&法规
认证:-ROHS:符合
REACH:符合
订购信息
产品型号 | 产品描述 | 包装规格 | 系列 |
ZTB50HF*X3C | *芯室内束状多模光缆,OM3(50/125um),LSZH(IEC60332-3-24) | 1000m/ 轴 | Z |
ZTB50HF*X3-B1 | *芯室内束状多模光缆,OM3(50/125um),LSZH,B1(d0,t0,a1) | 1000m/ 轴 | Z |
ZTB50NP*X3 | *芯室内束状多模光缆,OM3(50/125um),PVC(OFNP) | 1000m/ 轴 | Z |
注:*= 光纤芯数,2,4,6,8,12,24,48...